尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品凈值情況進行信息披露:
產品全稱 | 風險類型 | 產品登記編碼 | 資產凈值 (萬元) | 單位凈值 | 累計凈值 | 日期 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第45期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000064 | 1179.589051 | 1.03889192 | 1.03889192 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第50期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000072 | 4292.935081 | 1.04158015 | 1.04158015 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第55期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000080 | 1111.174622 | 1.03709493 | 1.03709493 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第65期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000096 | 8441.919066 | 1.03946599 | 1.03946599 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第70期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000104 | 1383.829932 | 1.03439945 | 1.03439945 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第80期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000122 | 4989.846093 | 1.03225452 | 1.03225452 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第85期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000131 | 3210.218304 | 1.03136562 | 1.03136562 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第90期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000139 | 9109.505624 | 1.02863807 | 1.02863807 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第95期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000149 | 8863.374423 | 1.02785927 | 1.02785927 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第100期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000158 | 1412.759086 | 1.02669207 | 1.02669207 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第104期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000165 | 1935.749027 | 1.02554610 | 1.02554610 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第105期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000166 | 1761.001507 | 1.02585401 | 1.02585401 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第109期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000174 | 2608.032517 | 1.02530704 | 1.02530704 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第110期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000175 | 3956.75923 | 1.02561185 | 1.02561185 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第114期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000182 | 1886.811377 | 1.02446105 | 1.02446105 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第115期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000183 | 2892.385188 | 1.02474551 | 1.02474551 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第119期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000190 | 396.792411 | 1.02276629 | 1.02276629 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第120期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000191 | 7310.602753 | 1.02358715 | 1.02358715 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第124期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000199 | 702.990968 | 1.02222008 | 1.02222008 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第125期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000200 | 5417.349572 | 1.02274736 | 1.02274736 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第128期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000204 | 1523.743944 | 1.02189252 | 1.02189252 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第130期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000206 | 1212.172772 | 1.02165462 | 1.02165462 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第131期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000207 | 9179.127056 | 1.02239538 | 1.02239538 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第133期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000209 | 2069.255621 | 1.02055940 | 1.02055940 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第134期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000210 | 1825.386074 | 1.02156077 | 1.02156077 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第136期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000212 | 577.489348 | 1.02082224 | 1.02082224 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第137期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000213 | 1987.359189 | 1.02106979 | 1.02106979 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第139期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000215 | 3343.643388 | 1.01949983 | 1.01949983 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第140期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000216 | 3634.5417 | 1.02069784 | 1.02069784 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第142期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000218 | 3848.720211 | 1.01999057 | 1.01999057 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第143期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000219 | 1396.476703 | 1.02046570 | 1.02046570 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第145期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000226 | 2545.94978 | 1.01870590 | 1.01870590 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第146期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000227 | 1148.94119 | 1.01985779 | 1.01985779 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第148期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000229 | 867.590125 | 1.01893211 | 1.01893211 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第149期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000230 | 1859.268654 | 1.01934706 | 1.01934706 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第151期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000233 | 2090.698056 | 1.01767340 | 1.01767340 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第152期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000234 | 7884.686658 | 1.01898432 | 1.01898432 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第154期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000236 | 1884.227056 | 1.01764299 | 1.01764299 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第155期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000237 | 2005.255602 | 1.01850631 | 1.01850631 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第157期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000239 | 847.978557 | 1.01689498 | 1.01689498 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第158期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000240 | 3449.274119 | 1.01815776 | 1.01815776 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第160期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000242 | 1645.103637 | 1.01749967 | 1.01749967 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第161期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000243 | 822.740076 | 1.01749969 | 1.01749969 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第163期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000245 | 2228.184953 | 1.01609981 | 1.01609981 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第164期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000246 | 9216.718285 | 1.01728660 | 1.01728660 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第166期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000248 | 1077.044549 | 1.01647293 | 1.01647293 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第167期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000249 | 1971.613446 | 1.01681972 | 1.01681972 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第169期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000251 | 1233.453188 | 1.01569775 | 1.01569775 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第170期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000252 | 2237.798678 | 1.01646045 | 1.01646045 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第172期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000254 | 1180.14484 | 1.01584248 | 1.01584248 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第173期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000255 | 1056.05741 | 1.01565467 | 1.01565467 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第175期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000257 | 3582.276568 | 1.01488973 | 1.01488973 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第176期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000258 | 5678.195345 | 1.01579370 | 1.01579370 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第178期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000260 | 821.683087 | 1.01481195 | 1.01481195 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第179期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000261 | 3570.321177 | 1.01516676 | 1.01516676 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第181期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000264 | 2828.500849 | 1.01405765 | 1.01405765 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第182期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000265 | 5274.865621 | 1.01439723 | 1.01439723 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第183期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000266 | 2050.707343 | 1.01351581 | 1.01351581 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第184期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000267 | 4252.129959 | 1.01401984 | 1.01401984 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第185期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000268 | 10146.33288 | 1.01465358 | 1.01465358 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第187期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000270 | 723.492086 | 1.01295375 | 1.01295375 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第188期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000271 | 2259.850831 | 1.01375880 | 1.01375880 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第189期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000272 | 3834.476589 | 1.01288711 | 1.01288711 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第190期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000273 | 470.379726 | 1.01320350 | 1.01320350 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第191期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000274 | 2968.146314 | 1.01336162 | 1.01336162 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第193期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000276 | 1794.102288 | 1.01201618 | 1.01201618 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第194期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000277 | 8747.067359 | 1.01292314 | 1.01292314 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第195期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000278 | 2818.695334 | 1.01157219 | 1.01157219 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第196期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000279 | 952.973108 | 1.01185282 | 1.01185282 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第197期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000280 | 5243.36708 | 1.01208063 | 1.01208063 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第199期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000282 | 2009.225424 | 1.01112944 | 1.01112944 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第200期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000283 | 10119.26535 | 1.01196904 | 1.01196904 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第201期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000284 | 2147.341832 | 1.01088010 | 1.01088010 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第202期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000285 | 477.165009 | 1.01115704 | 1.01115704 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第203期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000286 | 9148.92791 | 1.01143418 | 1.01143418 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第205期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000289 | 1237.859801 | 1.01046480 | 1.01046480 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第206期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000290 | 4137.156561 | 1.01134427 | 1.01134427 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第207期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000291 | 1438.639691 | 1.01022393 | 1.01022393 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第208期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000292 | 410.478854 | 1.01048411 | 1.01048411 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第209期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000293 | 1491.509173 | 1.01098704 | 1.01098704 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第210期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000294 | 2110.051725 | 1.00889418 | 1.00889418 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第211期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000295 | 3608.451997 | 1.00947015 | 1.00947015 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第212期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000296 | 9084.63577 | 1.01016609 | 1.01016609 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第213期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000297 | 2298.569427 | 1.00880375 | 1.00880375 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第214期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000298 | 1841.043983 | 1.00913958 | 1.00913958 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第215期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000299 | 5239.489446 | 1.00923802 | 1.00923802 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第216期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000301 | 2728.100171 | 1.00783562 | 1.00783562 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第217期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000302 | 6674.397559 | 1.00833596 | 1.00833596 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第218期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000303 | 7443.561627 | 1.00884371 | 1.00884371 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第219期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000304 | 2541.545003 | 1.00782173 | 1.00782173 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第220期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000305 | 1026.36693 | 1.00811996 | 1.00811996 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第221期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000306 | 3563.264644 | 1.00851775 | 1.00851775 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第222期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000308 | 727.875585 | 1.00709178 | 1.00709178 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第223期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000309 | 3547.375704 | 1.00755392 | 1.00755392 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第224期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000310 | 11365.81281 | 1.00801144 | 1.00801144 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第225期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000311 | 1211.290156 | 1.00705866 | 1.00705866 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第226期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000312 | 2145.859695 | 1.00732764 | 1.00732764 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第227期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000313 | 6828.298132 | 1.00757093 | 1.00757093 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第228期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000315 | 3509.865182 | 1.00651397 | 1.00651397 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第229期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000316 | 1257.624416 | 1.00667938 | 1.00667938 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第230期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000317 | 1756.333335 | 1.00667935 | 1.00667935 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第231期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000318 | 377.612824 | 1.00621622 | 1.00621622 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第232期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000319 | 3837.477646 | 1.00667297 | 1.00667297 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第233期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000320 | 1719.829113 | 1.00669584 | 1.00669584 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第234期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000321 | 969.635203 | 1.00560572 | 1.00560572 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第235期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000322 | 868.47208 | 1.00589784 | 1.00589784 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第236期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000323 | 5558.851444 | 1.00630363 | 1.00630363 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第237期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000324 | 1500.015629 | 1.00553415 | 1.00553415 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第238期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000325 | 2843.352984 | 1.00586285 | 1.00586285 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第239期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000326 | 3085.638131 | 1.00595563 | 1.00595563 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第240期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000327 | 1355.273249 | 1.00497809 | 1.00497809 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第241期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000328 | 1972.539963 | 1.00516712 | 1.00516712 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第242期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000329 | 9917.332276 | 1.00548219 | 1.00548219 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第243期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000330 | 951.686939 | 1.00482192 | 1.00482192 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第244期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000331 | 2216.352652 | 1.00500274 | 1.00500274 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第245期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000332 | 3375.937756 | 1.00512329 | 1.00512329 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第246期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000334 | 1337.702161 | 1.004221 | 1.004221 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第247期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000335 | 1566.664063 | 1.004381 | 1.004381 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第248期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000336 | 2179.251214 | 1.004541 | 1.004541 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第249期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000337 | 2253.891733 | 1.004055 | 1.004055 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第250期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000338 | 1079.55878 | 1.004157 | 1.004157 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第251期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000339 | 1783.420723 | 1.004308 | 1.004308 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第252期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000341 | 1870.053162 | 1.003463 | 1.003463 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第253期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000342 | 1193.152931 | 1.003594 | 1.003594 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第254期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000343 | 4398.35064 | 1.003770 | 1.003770 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第255期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000344 | 6781.826216 | 1.003370 | 1.003370 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第256期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000345 | 302.857035 | 1.003369 | 1.003369 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第257期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000346 | 1570.97808 | 1.003493 | 1.003493 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第258期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000348 | 1135.264545 | 1.002671 | 1.002671 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第259期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000349 | 186.415618 | 1.002774 | 1.002774 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第260期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000350 | 5812.169745 | 1.002946 | 1.002946 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第261期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000351 | 5735.677959 | 1.002615 | 1.002615 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第262期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000352 | 1638.112 | 1.002615 | 1.002615 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第264期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000355 | 1001.336621 | 1.001948 | 1.001948 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第265期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000356 | 1002.021753 | 1.002022 | 1.002022 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第266期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000357 | 3122.999701 | 1.002121 | 1.002121 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第267期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000358 | 3239.740175 | 1.001775 | 1.001775 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第268期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000359 | 1001.819615 | 1.001820 | 1.001820 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第269期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000360 | 500.270414 | 1.001863 | 1.001863 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第271期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000365 | 1501.831069 | 1.001221 | 1.001221 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第272期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000366 | 4004.243915 | 1.001281 | 1.001281 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第274期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000368 | 1501.476275 | 1.001011 | 1.001011 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第275期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000369 | 4003.312769 | 1.001011 | 1.001011 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第277期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000372 | 1795.967031 | 1.000444 | 1.000444 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第278期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000373 | 3001.377456 | 1.000466 | 1.000466 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第280期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000375 | 1582.866022 | 1.000225 | 1.000225 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第281期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000376 | 2886.87363 | 1.000230 | 1.000230 | 2021-12-31 |
星旅財富豫見理財產品(ESG主題第1期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000347 | 10024.07909 | 1.004648 | 1.004648 | 2021-12-31 |
截至目前,上述產品運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2022年1月4日